Selvkørende Bomlifte Diesel:
| Klik for
diagram |
12m Nifty |
15,6m Nifty | 16m T JLG | 16m K JLG | 17m Nifty smal | 17m Nifty | 21m Nifty | 22m JLG | 26m JLG | 28m JLG |
43m JLG |
Teknisk data:
| Arbejdshøjde | 12,2 m | 15,6 m | 16 m | 16 m | 17,2 m | 17,2 m | 21 m | 22 m | 26 m | 28 m | 43 m |
| Platformshøjde | 10,2 m | 13,6 m | 14,02 m | 13,7 m | 15,2 m | 15,2 m | 19 m | 20 m | 24 m | 26 m | 41 m |
| Max udlæg | 5,5 m | 9,60 m | 12 m | 7,47 m | 9,90 m | 9,60 m | 13 m | 17,3 m | 15,7 m | 23 m | 24 m |
| Belastning i kurv | 200 kg | 225 kg | 230 kg | 230 kg | 225 kg | 225 kg | 225 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230/450 kg |
| Drivkraft | Diesel/El | Diesel/El | Diesel | Diesel | Diesel/El | Diesel | Diesel/El | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Kurvestørrelse | 0,60x0,90m | 0,70x1,50m | 0,76x1,83m | 0,76x1,83m | 0,70x1,50m | 0,70x1,80m | 0,70x1,80m | 0,90x2,40m | 0,90x2,40m | 0,90x2,44m | 0,90x2,40m |
| Længde | 4,10 m | 6,00 m | 8,84 m | 6,71 m | 6,50 m | 6,00 m | 6,25 m | 10,31 m | 11,12 m | 12,19 m | 11,86 m |
| Bredde | 1,50 m | 1,50 m | 2,34 m | 2,06 m | 1,50 m | 2,00 m | 2,35 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,49 m | 3,80 m |
| Højde | 1,90 m | 2,10 m | 2,39 m | 2,24 m | 2,10 m | 2,10m | 2,10 m | 2,56 m | 3,00 m | 3,02 m | 3,05 m |
| Vægt | 2950 kg | 6400 kg | 7850 kg | 7242 kg | 7200 kg | 6140 kg | 6300 kg | 13.115 kg | 15.030 kg | 16.490 kg | 20.300 kg |
Priser:
| Dagleje | 1.600,- | 2.100,- | 2.150,- | 2.150,- | 2.200,- | 2.200,- | 3.100,- | 3.300,- | 3.900,- | 4.150,- | 6.700,- |
| Transport tur/retur |
1.500,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.850,- | 2.100,- | 2.100,- | 2.100,- | 2.600,- |
Alle prise er excl. brændstof, forsikring, miljøbidrag og moms.