Selvkørende Bomlifte EL:
| Klik for
diagram |
12 m SkyJack smal |
12 m Nifty |
14 m JLG |
14 m Terex |
14 m SkyJack |
15,6 m Nifty | 17 m Nifty smal |
17 m Manitou |
21 m Nifty |
Teknisk data:
| Arbejdshøjde | 12 m | 12,2 m | 14 m | 14 m | 14 m | 15,6 m | 17,2 m | 17 m | 21 m |
| Platformshøjde | 10 m | 10,2 m | 12,2m | 12 m | 12,8 m | 13,6 m | 15,2 m | 15 m | 19 m |
| Max udlæg | 6 m | 5,5 m | 6,1 m | 7,5m | 8 m | 9,60 m | 9,90 m | 10,5 m | 13 m |
| Belastning i kurv | 226 kg | 200 kg | 227 kg | 225 kg | 227 kg | 225 kg | 225 kg | 230 kg | 225 kg |
| Drivkraft | El | El / Diesel | El | El | El | EL / Diesel | El / Diesel | El | El/Diesel |
| Kurvestørrelse | 0,76 x 1,22m | 0,60 x 0,90m | 0,66 x 1,22 m | 0,65 x 1,30m | 0,75 x 1,60m | 0,70 x 1,50m | 0,70 x 1,50m | 0,80 x 1,20m | 0,70 x 1,80m |
| Længde | 4,36 m | 4,10 m | 5,28 m | 5,20 m | 5,60 m | 6,00 m | 6,50 m | 6,46 m | 6,25 m |
| Bredde | 1,22 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,78 kg | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 2,35 m |
| Højde | 2,00 m | 1,90 m | 1,99 m | 1,97 m | 2,00 m | 2,10 m | 2,10 m | 1,95 m | 2,10 m |
| Vægt | 6577 kg | 2950 kg | 5366 kg | 7000 kg | 5900 kg | 6400 kg | 7200 kg | 7500kg | 6100 kg |
Priser:
| Dagleje | 1.600,- | 1.600,- | 1.700,- | 1.700,- | 1.700,- | 2.100,- | 2.200,- | 2.200,- | 3.100,- |
| Transport tur/retur |
1.500,- | 1.500,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.850,- |
Alle prise er excl. brændstof, forsikring, miljøbidrag og moms.