Liftvogne m/betjening:

klik for diagram 25 m 30 m 35 m 45 m 54 m 61 m

Teknisk data:

Arbejdshøjde 25 m 30 m 35 m 45 m 54 m 60,8 m
Platformshøjde 23 m 28 m 33 m 43 m 52 m 58,8 m
Max udlæg 15 m 16 m 25 m 26 m 27 m 36 m
Belastning i kurv 230 kg 230 kg 400 kg 600 kg 440 kg 600 kg
Drejelig kurv 2 x 45 gr. 2 x 45 gr. 2 x 45 gr. Ja Ja Ja
Kurvestørrelse 0,80 x 1,60 m 0,80 x 1,55 m 0,90 x 2,00 m 1,05 x 2,50/3,90 m 0,90 x 2,40/3,80 m 0,90 x 2,40/4,00 m
Generator 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V
Støttebens bredde 3,70 - 4,93 m 3,50 - 4,50 m 4,40 - 6,10 m flexibel 4,25 - 6,00 m 2,54 - 8,68 m (flexibel)
Længde 7,40 m 8,45 m 11,70 m 10,00 m 13,00 m 11,95 m
Bredde 2,53 m 2,50 m 2,50 m 2,54 m 2,50 m 2,54 m
Højde 3,47 m 3,40 m 3,93 m 3,85 m 4,00 m 4,00 m
Vægt 7600 kg 8000 kg 23000 kg 17500 kg 32000 kg 32000 kg

Priser:

Timeleje 825,- 950,- 1.050,- 1.400,- 1.800,- 2.200,-
Transport tur/retur 825,- 950,- 1.050,- 1.400,- 1.800,- 2.200,-

Alle prise er excl. forsikring, miljøbidrag og moms.

tilbage til startside